ВРАЧЕБНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
Наименование услуги | Цена (руб.) |
ВРАЧЕБНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ | |
Неврология | |
Консультация невролога, врача-специалиста первично | 2500 |
Консультация невролога, врача-специалиста повторно | 2200 |
Консультация невролога, кандидата медицинских наук первично | 3250 |
Консультация невролога, кандидата медицинских наук повторно | 2950 |
Консультация невролога, профессора, доктора медицинских наук первично | 5400 |
Консультация невролога, профессора, доктора медицинских наук повторно | 5100 |
Консультация невролога (генетика), врача-специалиста первично (консультация продолжительностью от 2 часов и более) | 6000 |
Консультация невролога (генетика), врача-специалиста повторно | 6000 |
Консультация невролога-эпилептолога (кандидат медицинских наук, врач высшей категории, доцент) | 5000 |
Дистанционное рассмотрение документов с предварительным заключением и рекомендациями (письменно) | 2500 |
Дополнительная расшифровка данных МРТ исследования | 3000 |
Педиатрия | |
Консультация педиатра, врача-специалиста первично | 1500 |
Консультация педиатра, врача-специалиста повторно | 1200 |
Онлайн-консультация педиатра, 30 минут | 1000 |
Дистанционное рассмотрение документов с предварительным заключением и рекомендациями (письменно) | 1000 |
Нейрохирургия | |
Консультация нейрохирурга, доктора медицинских наук первично | 4900 |
Консультация нейрохирурга, доктора медицинских наук повторно | 4300 |
Мануальная терапия | |
Консультация мануального терапевта, врача-специалиста первично | 1500 |
Консультация мануального терапевта, врача-специалиста повторно | 1200 |
Мануальная терапия общая | 5300 |
Мануальная терапия поясничного отдела позвоночника | 4000 |
Мануальная терапия грудного отдела позвоночника | 4000 |
Физиотерапия | |
Консультация физиотерапевта, врача-специалиста первично | 1600 |
Консультация физиотерапевта, врача-специалиста повторно | 1100 |
Дарсонвализация, токи надтон.част.(1 поле) | 950 |
Дарсонвализация, токи надтон.част.(2 поля) | 1200 |
Электроэнцефалография | |
Электроэнцефалография (ЭЭГ) ребенку до 3х лет | 2100 |
Электроэнцефалография (ЭЭГ) ребенку старше 3х лет и взрослым | 1900 |
Видео ЭЭГ мониторинг дневной 2 часа | 4900 |
Видео ЭЭГ мониторинг дневной 4 часа | 7800 |
Видео ЭЭГ мониторинг ночной (8 часов) | 14700 |
Срочная расшифровка видео ЭЭГ мониторинга в течение суток от момента окончания исследования (услуга выполняется при условии предварительного согласования при записи на исследование) | 2700 |
Электронейромиография | |
Электронейромиография (ЭНМГ) верхних и нижних конечностей | 5800 |
Электронейромиография (ЭНМГ) нижних конечностей | 3200 |
Электронейромиография (ЭНМГ) верхних конечностей | 3200 |
Электронейромиография (ЭНМГ) мышц лица | 3200 |
Нейропсихологическое исследование | |
Индивидуальное психологическое консультирование за 1 час первичный прием (старше 18 лет) | 2000 |
Индивидуальное психологическое консультирование за 1 час повторный прием (старше 18 лет) | 1700 |
Семейное консультирование за 1 час первичный прием | 3700 |
Семейное консультирование за 1 час повторный прием | 3000 |
Консультация детского психолога за 1 час (ребенок до 12 лет) | 2700 |
Консультация детского психолога за 1 час (ребенок старше 12 лет) | 2400 |
Консультация врача-психотерапевта (старше 18 лет) | 3400 |
Консультация врача-психотерапевта (12-18 лет) | 3900 |
Консультация врача-психотерапевта (до 12 лет) | 4300 |
Онлайн консультация психолога 1 час | 2500 |
Онлайн консультация врача-психотерапевта 1 час | 2800 |
Логопедия | |
Первичная консультация логопеда (старше 18 лет) 40 мин | 2300 |
Первичная консультация логопеда (4-17 лет) 40 мин | 2700 |
Индивидуальное логопедическое занятие (старше 18 лет) 40 мин | 2700 |
Абонемент на логопедические занятия (старше 18 лет) 40 мин - 10 занятий | 25000 |
Индивидуальное логопедическое занятие (4-17 лет) 40 минут | 3000 |
Абонемент на логопедические занятия (4-17 лет) 40 мин - 10 занятий | 27000 |
Онлайн-консультация логопеда 30 мин | |
Онлайн логопедическое занятие 40 мин | |
Логопедический массаж (20 мин) | 1300 |
Индивидуальное занятие по подготовке к школе при отсутствии нарушений 40 мин | 2000 |
Рефлексотерапия | |
Консультация рефлексотерапевта, врача-специалиста первично | 1300 |
Консультация рефлексотерапевта, врача-специалиста повторно | 1000 |
Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы | 2900 |
Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 2900 |
Остеопатия | |
Консультация остеопата, врача-специалиста | 1200 |
Сеанс врача остеопата | 3000 |
Лечебный массаж | |
Общий массаж медицинский | 5500 |
Общий массаж медицинский (детский) | 7000 |
Лимфодренажный массаж | 7200 |
Массаж лица медицинский | 1200 |
Массаж лица медицинский (детский) | 800 |
Массаж верхней конечности медицинский | 2100 |
Массаж верхней конечности медицинский (детский) | 1500 |
Массаж нижней конечности медицинский | 3000 |
Массаж нижней конечности медицинский (детский) | 1500 |
Массаж пояснично-крестцовой области | 1200 |
Массаж пояснично-крестцовой области (детский) | 800 |
Массаж спины медицинский | 2000 |
Массаж спины медицинский (детский) | 2000 |
Массаж плечевого сустава | 1200 |
Массаж плечевого сустава (детский) | 800 |
Массаж локтевого сустава | 1200 |
Массаж локтевого сустава (детский) | 800 |
Массаж лучезапястного сустава | 1200 |
Массаж лучезапястного сустава (детский) | 800 |
Массаж кисти и предплечья | 1200 |
Массаж кисти и предплечья (детский) | 800 |
Массаж волосистой части головы медицинский | 1200 |
Массаж волосистой части головы медицинский (детский) | 800 |
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 1200 |
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (детский) | 800 |
Массаж коленного сустава | 1200 |
Массаж коленного сустава (детский) | 800 |
Массаж голеностопного сустава | 1200 |
Массаж голеностопного сустава (детский) | 800 |
Массаж стопы и голени | 1200 |
Массаж стопы и голени (детский) | 800 |
Медицинские манипуляции | |
Взятие крови из пальца | 170 |
Взятие крови из периферической вены | 250 |
Закапывание капель | 50 |
Подкожное введение лекарственных средств | 200 |
Внутримышечное введение лекарственных средств | 200 |
Внутривенное введение лекарственных средств | 250 |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств | 450 |
Блокады | |
Паравертебральная блокада (препараты не входят в стоимость) | 2100 |
Блокада периферического нерва (препараты не входят в стоимость) | 1900 |
Внутрисуставная блокада (препараты не входят в стоимость) | 1900 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Наименование услуги | Цена (руб.) |
КЛИНИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 443 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с обязательной микроскопией мазка крови) | 612 |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 160 |
Группа крови ABO | 276 |
Резус-фактор | 265 |
Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 393 |
Коагулограмма (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 447 |
Коагулограмма (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 2077 |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 249 |
Белок общий в сыворотке | 182 |
С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 409 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 157 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 157 |
Ферритин | 581 |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 595 |
Глюкоза в плазме | 157 |
Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 182 |
Оценка инсулинорезистентности (индекс HOMA-IR) | 734 |
ВИТАМИНЫ | |
Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 1472 |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | 826 |
Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 2248 |
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 7390 |
Серологические и иммунохимические исследования | |
anti-HCV, антитела | 786 |
HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 438 |
HBsAg | 413 |
Treponema pallidum, антитела | 432 |
Вирус кори, IgG (Measles Virus, IgG) | 750 |
Rubella Virus, IgG (количественно) | 465 |
Антитела к вирусу краснухи (IgG) с определением авидности | 1290 |
Антитела к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна - Барр (IgG) с определением авидности | 1360 |
Антитела к вирусу простого герпеса I и II типов (IgG) с определением авидности | 962 |
Исследования уровня гормонов и онкомаркеров, специфических маркеров | |
CA 125 | 648 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 740 |
17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) | 676 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 404 |
Прогестерон | 428 |
Трийодтиронин общий (Т3) | 401 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 376 |
Тироксин общий (Т4) | 376 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 397 |
Тестостерон | 405 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 330 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 397 |
Эстрадиол | 476 |
Макропролактин | 1093 |
Пролактин | 440 |
Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке | 495 |
Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке | 298 |
Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке | 298 |
Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке | 298 |
АЛЛЕРГОКОМПЛЕКСЫ | |
Аллергокомплекс смешанный RIDA-screen №1, IgE | 5348 |
Аллергокомплекс респираторный RIDA-screen №2, IgE | 4307 |
Аллергокомплекс пищевой RIDA-screen №3, IgE | 5348 |
Аллергокомплекс педиатрический RIDA-screen №4, IgE | 4307 |
Панели тестов и алгоритмы обследования | |
Ежегодное лабораторное обследование мужчин | 8797 |
Ежегодное лабораторное обследование женщин | 9267 |
Липидограмма | 842 |
Клинический и биохимический анализы крови - основные показатели | 3186 |
Нарушения менструального цикла (гормональный профиль) | 3870 |
Менопауза (гормональный профиль) | 1889 |
Госпитализация в хирургический стационар | 4861 |
Госпитализация в терапевтический стационар | 3708 |
Ежегодное лабораторное обследование ребенка | 3675 |
Здоровье ребенка - младенчество | 1487 |
Здоровье ребенка - первые шаги | 2470 |
Здоровье ребенка - дошкольный | 2795 |
Лабораторное обследование при ревматоидном артрите | 2352 |
Развернутое лабораторное обследование почек | 3483 |
Лабораторное обследование при метаболическом синдроме | 4002 |
Лабораторное обследование при артериальной гипертензии | 2320 |
Обследование щитовидной железы | 1082 |